A continuación se encuentran las primeras jornadas de los juegos deportivos de la Concejalía de deportes de Granada y de la Diputación de Granada
CL GRANADA: Liga Concejalía de Deportes
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora |
Torneo: 1509 MINIBASKET LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
BASKET LAS GABIAS | SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | COLEGIO LA PRESENTACIÓN | PISTA-2 | 05/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1510 MINIBASKET LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | C.A.B. ATARFE | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-2 | 05/11/2016 | 09:30 |
Torneo: 1514 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
C.E.I.P. VIRGEN DE LA CABEZA CL GRANADA | C.A.B. ATARFE | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-3 | 05/11/2016 | 12:30 |
Torneo: 1516 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | C.D. BASKET VEGAS | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-1 | 05/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1536 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | AVE MARIA ALBOLOTE | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-1 | 05/11/2016 | 09:30 |
LA CONSOLACION CL GRANADA | COLEGIO LUX MUNDI | COLEGIO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1537 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
CD REGINA MUNDI | C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL | COLEGIO REGINA MUNDI | PISTA-1 | 05/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1538 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
STA.CRISTINA-AAVV CASERIA-PAP Z. NORTE | C.E.I.P. FUENTENUEVA CL | COLEGIO SANTA CRISTINA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 11:00 |
Torneo: 1539 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
E.D.M. NUÑEZ BLANCA JUANLU A | CL SAGRADA FAMILIA | INST. MUNICIPAL (CHANA) | PABELLÓN | 05/11/2016 | 12:00 |
ESCOLAPIOS CL | COLEGIO CAJA GRANADA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 05/11/2016 | 11:00 |
Torneo: 1540 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
SAGRADO CORAZON CL | CD LA QUINTA | COLEGIO SAGRAD0 CORAZON | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 11:30 |
E.D.M. PAQUÍLLO MIGUE A | SANTO DOMINGO CL GRANADA | PAQUÍLLO FERNANDEZ | PABELLON CUBIERTO | 05/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1541 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
APA SAGRADO CORAZON CL GRANADA | CHURRIANA F.S | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-2 | 05/11/2016 | 10:30 |
Torneo: 1542 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
STA.CRISTINA-AAVV CASERIA-PAP Z. NORTE | C.E.I.P. FUENTENUEVA CL GRANADA | COLEGIO SANTA CRISTINA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1543 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
PUREZA DE MARIA SAFA | SANTO DOMINGO CL GRANADA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-1 | 05/11/2016 | 11:00 |
C.E.I.P. GENIL CL GRANADA | AMOR DE DIOS PAP Z. NORTE | COLEGIO GENIL | PISTA 1 | 05/11/2016 | 12:30 |
Torneo: 1544 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
SANCHO PANZA F.S. | SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO SANCHO PANZA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 13:00 |
CL INMACULADA NIÑA | AD JOAQUÍNA EGUARAS | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 05/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1545 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
ESCOLAPIOS CL | GRANADA COLLEGE | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 05/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1546 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
INMACULADA NIÑA CL GRANADA | CHURRIANA F.S | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 05/11/2016 | 11:00 |
E.D.M. PAQUÍLLO MIGUE B | APA SAGRADO CORAZON CL | PAQUÍLLO FERNANDEZ | PABELLON CUBIERTO | 05/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1547 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | E.D.M. NUÑEZ BLANCA JHONI A | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | 05/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1548 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
E.D.M. PAQUÍLLO HECTOR C | SAGRADO CORAZON CL GRANADA | PAQUÍLLO FERNANDEZ | PABELLON CUBIERTO | 05/11/2016 | 14:00 |
Torneo: 1549 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
INMACULADA NIÑA CL | E.D.M. BOLA DE ORO RUBEN B | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 05/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1550 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
ESCOLAPIOS CL | AD JOAQUÍNA EGUARAS | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-1 | 05/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1551 FÚTBOL SALA LIGA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SAN JOSE .PAP.Z.NORTE | ESCOLAPIOS CL GRANADA | COLEGIO SAN JOSÉ | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 09:00 |
Torneo: 1552 FÚTBOL SALA LIGA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
ESCOLAPINES CL GRANADA | ALAYOS | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-1 | 05/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1559 VOLEIBOL LIGA CADETE FEMENINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
STA.CRISTINA-AAVV CASERIA-PAP Z. NORTE | ESCOLAPIOS CL GRANADA | COLEGIO SANTA CRISTINA | PISTA-1 | 05/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1560 VOLEIBOL LIGA JUVENIL FEMENINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
STA.CRISTINA-JUV. AV CASERIA-PAP Z.N. | ESCOLAPIOS CL GRANADA | COLEGIO SANTA CRISTINA | PISTA-1 | 05/11/2016 | 10:00 |
SAGRADO CORAZON CL GRANADA | C.D. COMPAÑIA DE MARIA | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/11/2016 | 10:00 |
1ª Jornada Voleibol Diputación de Granada
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
Cadete Masculino | Alhama | Escolapios Jun | 10:00 | 5/11/16 | Otura Pab. P.2 |
Infantil Femenino | VB Escolapios B | Zagra | 11:00 | 5/11/16 | Otura Pab. P.2 |
Cadete Femenino | VB Escolapios | Vegas del Genil | 12:00 | 5/11/16 | Otura Pab. P.1 |
Cadete Masculino | Escolapios GR | Colomera | 12:00 | 5/11/16 | Otura Pab. P.2 |
Infantil Femenino | VB Escolapios A | Villan. Mesía | 13:00 | 5/11/16 | Otura Pab. P.2 |
Juvenil Femenino | VB Escolapios | Maracena B | 17:00 | 5/11/16 | Gojar Pab. P.3 |