Liga Concejalía de Deportes
JORNADA 5ª 4, 5 Y 6 DE MAYO 2018
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora | |||||||
Torneo: 1726 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 2 | ||||||||||||
C.A.B. ATARFE ROBER | SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLON CUBIERTO | 05/05/2018 | 09:00 | |||||||
Torneo: 1728 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 4 | ||||||||||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | CD REGINA MUNDI | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLÓN CUBIERTO | APLAZADO | APLAZ | |||||||
Torneo: 1729 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 5 | ||||||||||||
ALQUERIA EDUCACION BASKET BENJ. MIXTO. | CRISTO DE LA YEDRA CL GRANADA | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLON CUBIERTO | 05/05/2018 | 16:30 | |||||||
Torneo: 1736 MINIBASKET ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 4 | ||||||||||||
CD PRESEN NEGRO | SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO SAGRADOCORAZÓN | PISTA 1 | 05/05/2018 | 10:30 | |||||||
Torneo: 1739 BALONCESTO INFANTIL MASCULINO Fase: 2 Grupo: 1 | ||||||||||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | MERSA C.D. BASKET VEGAS | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLON CUBIERTO | 06/05/2018 | 12:00 | |||||||
Torneo: 1751 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 2 | ||||||||||||
CD REGINA MUNDI BENJAMIN A | JUAN XXIII CHANA CL | AYNADAMAR | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 11:00 | |||||||
GRANADA COLLEGE LIONS | APA SAGRADO CORAZON CL GRANADA | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PISTA POL. HIERBA ARTIFICIAL | APLAZADO | APLAZ | |||||||
Torneo: 1752 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 3 | ||||||||||||
C.E.I.P. FUENTENUEVA CL | C.D. COMPAÑIA DE MARIA | LA ARGENTINITA | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | 05/05/2018 | 09:00 | |||||||
E.D.M. CHANA SEGO | ESCOLAPIOS CL | LA ARGENTINITA | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | 05/05/2018 | 10:00 | |||||||
Torneo: 1753 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 4 | ||||||||||||
AGUSTINOS P. MOLINA | C.E.I.P. GENIL CL GRANADA | CHANA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 11:00 | |||||||
VIRGEN DE GRACIA BENJAMIN 4º PRIMARIA | CL SAGRADA FAMILIA | CHANA | PISTA POLIDEPORTIVA | APLAZADO | APLAZ | |||||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL | E.D.M. BOLA DE ORO CESAR B | PENDIENTE JUEVES | DENEGADO | 07/05/2018 | 19:00 | |||||||
Torneo: 1754 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 5 | ||||||||||||
JUAN XXIII ZAIDIN CL | ASUNCION BEN | CHANA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 09:00 | |||||||
SAGRADO CORAZON CL | ESCOLAPIOS CARTUJA-LUZ CASANOVA | CERRILLO MARACENA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 14:00 | |||||||
Torneo: 1755 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 6 | ||||||||||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | COL. CERRILLO MARACENA | PENDIENTE JUEVES | DENEGADO | 07/05/2018 | 18:00 | |||||||
Torneo: 1756 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 7 | ||||||||||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | ALAYOS | CERRILLO MARACENA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 11:00 | |||||||
Torneo: 1757 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 8 | ||||||||||||
COLEGIO CAJA GRANADA CL | CHURRIANA F.S-B | PENDIENTE JUEVES | DENEGADO | 07/05/2018 | 18:00 | |||||||
Torneo: 1758 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 9 | ||||||||||||
INMACULADA NIÑA CL | ALQUERIA EDUCACION 4 FUTSAL BENJ | CHANA | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 14:00 | |||||||
Torneo: 1759 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 1 | ||||||||||||
C.E.I.P. FUENTENUEVA CL GRANADA | VIRGEN DE GRACIA ALEVIN | LA ARGENTINITA | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | 05/05/2018 | 13:00 | |||||||
Torneo: 1760 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 2 | ||||||||||||
COL. CERRILLO MARACENA | COLEGIO CAJA GRANADA CL | LA ARGENTINITA | PISTA POLIDEPORTIVA2 | 05/05/2018 | 09:00 | |||||||
SAN ISIDOROALE | INMACULADA NIÑA CL GRANADA | LA ARGENTINITA | PISTA POLIDEPORTIVA2 | 05/05/2018 | 10:00 | |||||||
Torneo: 1763 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 5 | ||||||||||||
MARISTAS CHAMPAGNAT | SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-1 | 04/05/2018 | 17:30 | |||||||
ESCOLAPINES CL | LA CONSOLACION CL GRANADA | FELIX RODRIGUEZ | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 12:00 | |||||||
Torneo: 1764 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 6 | ||||||||||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | ESCOLAPIOS CL | SAN FRANCISCO JAVIER | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 10:00 | |||||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | E.D.M. BOLA DE ORO RUBEN A | PENDIENTE JUEVES | DENEGADO | 07/05/2018 | 20:00 | |||||||
Torneo: 1766 FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO Fase: 2 Grupo: 1 | ||||||||||||
AGUSTINOS CARLOS | INMACULADA NIÑA CL | BOLA DE ORO | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 12:00 | |||||||
Torneo: 1769 FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO Fase: 2 Grupo: 4 | ||||||||||||
CD PRESENTACION DE GRANADA | COLEGIO CAJA GRANADA CL | BOLA DE ORO | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 14:00 | |||||||
Torneo: 1771 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 2 Grupo: 1 | ||||||||||||
INMACULADA NIÑA CL | STA.CRISTINA-AAVV CASERIA PAP Z. NORTE | BOLA DE ORO | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 16:00 | |||||||
Torneo: 1773 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 2 Grupo: 3 | ||||||||||||
ESCOLAPIOS CL GRANADA | JUAN XXIII ZAIDIN CL | BOLA DE ORO | PISTA POLIDEPORTIVA | 05/05/2018 | 17:00 |
Liga Concejalía de Deportes
PARTIDOS APLAZADOS MAYO 2018
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1726 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | AGUSTINOS CABA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA 1 | 04/05/2018 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1736 MINIBASKET ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APA SAGRADO CORAZON CL | FCGB ALEVIN ESCUELAS RAMON Y CAJAL | CESS RAMON Y CAJAL | PISTA 1 | 04/05/2018 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
CD SMILO | SIERRA NEVADA CL | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA 1 | 03/05/2018 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1751 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN XXIII CHANA CL | APA SAGRADO CORAZON | COLEGIO JUAN XXIII CHANA | PISTA POLIDEPORTIVA | APLAZADO | APLAZ | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1753 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL SAGRADA FAMILIA | AGUSTINOS P. MOLINA | COLEGIO AGUSTINOS | PISTA | 04/05/2108 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1754 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN XXIII ZAIDIN CL | SAGRADO CORAZON | COLEGIO JUAN XXIII ZAIDIN | PISTA 1 | 04/05/2018 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1756 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPAÑÍA MARIA | SAGRADA FAMILIA CL | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | PISTA 1 | 06/05/2018 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1758 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTACION | COLEGIO CAJA GRANADA | CERRILLO MARACENA | PISTA POLIDEPORTIVA | 04/05/2018 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1758 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C.E.I.P. FED. GARCIA LORCA CL | MARISTAS | COLEGIO FED. GARCIA LORCA | PISTA 1 | 02/05/2018 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
MARISTAS | INMACULADA NIÑA CL | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA | 04/05/2018 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1757 MINIFÚTBOL SALA ALEVIN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COLEGIO CAJA GRANADA CL | MARISTAS | COLEGIO CAJA AHORROS | PISTA 1 | 02/05/2018 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
INMACULADA NIÑA | MARISTAS | CERRILLO MARACENA | PISTA POLIDEPORTIVA | 04/05/2018 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1763 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLAPINES CL | MARISTAS CHAMPAGNAT | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA 1 | 02/05/2018 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
C.D. GRANADA NORTE | ESCOLAPINES CL | CERRILLO MARACENA | PABELLON | 04/05/2018 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1765 MINIFÚTBOL SALA ALEVIN MASCULINO Fase: 2 Grupo: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN XXIII ZAIDIN CL | PUREZA DE NARIA | CERRILLO MARACENA | PISTA POLIDEPORTIVA | 04/05/2018 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1771 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 2 Grupo: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUNCION | INMACULADA NIÑA CL | BOLA DE ORO | PISTA POLIDEPORTIVA | 04/05/2018 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Torneo: 1773 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 2 Grupo: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLAPIOS CL GRANADA | EDM PAQUÍLLO JUANLU | DENEGADO | DENEGADO | 03/05/2018 | DENEGADO | |||||||||||||||||||||||||||
ALMANJAYAR EN FAMILIA | ESCOLAPIOS CL GRANADA | CERRILLO MARACENA | PISTA POLIDEPORTIVA | 04/05/2018 | 18:00 |