Liga Concejalía de Deportes
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora |
Torneo: 1667 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | CB SANTA FE | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA POLIDEPORTIVA | 16/12/2017 | 11:30 |
Torneo: 1668 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
C.B. LA ZUBIA AZUL | CRISTO DE LA YEDRA CL GRANADA | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLON CUBIERTO | 16/12/2017 | 09:00 |
Torneo: 1669 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | C.B. LA ZUBIA ROJO | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | 16/12/2017 | 09:30 |
Torneo: 1670 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
C.B. PELIGROS | C.E.I.P. FEDERICO GARCIA LORCA CL | AYNADAMAR | PABELLON CUBIERTO | APLAZADO | APLAZ |
Torneo: 1676 MINIBASKET ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
FUNDACION CBG C. GENIL ALEVIN | SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO GENIL | PISTA 1 | 16/12/2017 | 09:30 |
Torneo: 1680 BALONCESTO INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
C.B. PELIGROS | SANTO DOMINGO CL GRANADA | AYNADAMAR | PABELLON CUBIERTO | 16/12/2017 | 12:00 |
Torneo: 1686 BALONCESTO CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
ARJE BASKET | JUAN XXIII CARTUJA CL | CHANA | PABELLÓN CUBIERTO | 16/12/2017 | 12:00 |
Torneo: 1696 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
ESCOLAPINES CL | APA SAGRADO CORAZON CL GRANADA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 16/12/2017 | 11:00 |
Torneo: 1697 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
INMACULADA NIÑA CL | JUAN XXIII ZAIDIN CL | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 16/12/2017 | 09:30 |
Torneo: 1698 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA CL | CL SAGRADA FAMILIA | COLEGIO GARCIA LORCA | PISTA 2 | APLAZADO | APLAZ |
Torneo: 1699 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
JUAN XXIII CHANA CL | C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL | COLEGIO JUAN XXIII CHANA | PISTA-1 | APLAZADO | APLAZ |
Torneo: 1700 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
COLEGIO CAJA GRANADA CL | ESCOLAPIOS CL | COLEGIO CAJA DE AHORROS | PISTA-1 | 15/12/2017 | 16:00 |
Torneo: 1701 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
SAGRADO CORAZON CL | SANTO DOMINGO CL GRANADA | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-2 | 16/12/2017 | 13:00 |
Torneo: 1702 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 7 | |||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | C.E.I.P. FUENTENUEVA CL | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA POLIDEPORTIVA | 16/12/2017 | 09:30 |
AVE MARIA SAN ISIDRO BENJAMIN | C.E.I.P. GENIL CL GRANADA | COLEGIO AVE Mª SAN ISIDRO | PISTA-2 | 16/12/2017 | 10:00 |
Torneo: 1703 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
COLEGIO CAJA GRANADA CL | C.E.I.P. FUENTENUEVA CL GRANADA | COLEGIO CAJA DE AHORROS | PISTA-1 | 16/12/2017 | 11:30 |
Torneo: 1704 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
PUREZA DE MARIA SAFA | C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-2 | APLAZADO | APLAZ |
Torneo: 1705 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
LA CONSOLACION CL GRANADA | ESCOLAPINES CL | COLEGIO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN | PISTA-1 | 16/12/2017 | 12:00 |
Torneo: 1706 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
ALQUERIA EDUCACION FUTSAL ALEV. | SANTO DOMINGO CL GRANADA | COLEGIO ALQUERÍA | PISTA 1 | 16/12/2017 | 11:00 |
Torneo: 1707 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
INMACULADA NIÑA CL GRANADA | JUAN XXIII ZAIDIN CL | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 16/12/2017 | 10:30 |
Torneo: 1708 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
ESCOLAPIOS CL | SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 16/12/2017 | 11:30 |
Torneo: 1711 FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
COLEGIO CAJA GRANADA CL | COLEGIO LUX MUNDI | COLEGIO CAJA DE AHORROS | PISTA-1 | 15/12/2017 | 18:00 |
Torneo: 1712 FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
INMACULADA NIÑA CL | MARISTAS CLUB | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 16/12/2017 | 11:30 |
Torneo: 1714 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
PUREZA DE MARIA | INMACULADA NIÑA CL | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-2 | 16/12/2017 | 12:00 |
ESCOLAPIOS CL GRANADA | C.D. GRANADA NORTE | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 16/12/2017 | 11:30 |
Torneo: 1715 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
STA.CRISTINA-AAVV CASERIA PAP Z. NORTE | JUAN XXIII ZAIDIN CL | CASERIA DE MONTIJO | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | 16/12/2017 | 11:00 |
Torneo: 1716 FÚTBOL SALA JUVENIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SANTO DOMINGO CL | CD ALBOLOTE FUTSAL | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-2 | 16/12/2017 | 12:00 |
Torneo: 1717 FÚTBOL SALA JUVENIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
PALACIO SIERRA NEVADA | SAGRADO CORAZON CL GRANADA | BOLA DE ORO | PABELLON CUBIERTO | 20/12/2017 | 19:00 |
Balonmano Federación Escolapios
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Cadete Masculino | Cullar Vega | Escolapios | 12:00 | 16/12/17 | Cullar Vega |
Infantil Masculino | Cullar Vega | Escolapios | 11:00 | 16/12/17 | Cullar Vega |
Alevin Masculino | Cullar Vega | Escolapios | 10:00 | 16/12/17 | Cullar Vega |
Balonmano Federación Juan XXIII
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Alevin Femenino | Almuñécar | Juan XXIII Zaidin | 10:30 | 16/12/17 | Almuñécar |
Infantil Femenino | Almuñécar | Juan XXIII Zaidin | 11:45 | 16/12/17 | Almuñécar |
Cadete Femenino | Almuñécar | Juan XXIII Zaidin | 13:15 | 16/12/17 | Almuñécar |