Liga Concejalía de Deportes
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora |
Torneo: 1667 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
MULHACEN MAXIM | SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | COLEGIO MULHACÉN | PISTA BALONCESTO | 18/11/2017 | 10:00 |
Torneo: 1668 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
CRISTO DE LA YEDRA CL GRANADA | FERRETERIA JOMA C.D. BASKET VEGAS NEGRO | COLEGIO CRISTO DE LA YEDRA | PISTA-2 | 18/11/2017 | 11:00 |
Torneo: 1669 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
C.D. SMILO BENJ LET´S ROCK | C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | COLEGIO VICTORIA EUGENIA | PISTA – 1 | 18/11/2017 | 11:30 |
Torneo: 1670 MINIBASKET BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
C.E.I.P. FEDERICO GARCIA LORCA CL | CHURRIANA DE LA VEGA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA POLIDEPORTIVA | 18/11/2017 | 13:30 |
Torneo: 1676 MINIBASKET ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
C.B. MARACENA | SAGRADO CORAZON CL | AYNADAMAR | PABELLON CUBIERTO | 18/11/2017 | 13:30 |
Torneo: 1680 BALONCESTO INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
C.B. MARACENA | SANTO DOMINGO CL GRANADA | AYNADAMAR | PABELLON CUBIERTO | 18/11/2017 | 12:00 |
Torneo: 1686 BALONCESTO CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
JUAN XXIII CARTUJA CL | C.A.B. ATARFE | COLEGIO JUAN XXIII CARTUJA | PISTA-1 | 18/11/2017 | 12:30 |
Torneo: 1696 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
APA SAGRADO CORAZON CL GRANADA | COLEGIO LUX MUNDI | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-2 | 18/11/2017 | 10:30 |
Torneo: 1697 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
JUAN XXIII ZAIDIN CL | AMOR DE DIOS PAP Z. NORTE | COLEGIO JUAN XXIII ZAIDIN | PISTA-1 | 18/11/2017 | 10:00 |
Torneo: 1698 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
CL SAGRADA FAMILIA | MARISTAS CHAMPAGNAT | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-1 | 18/11/2017 | 09:30 |
Torneo: 1699 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL | COMPAÑIA DE MARIA | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | 18/11/2017 | 12:00 |
Torneo: 1700 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
ESCOLAPIOS CL | COL. SANTA MARIA MICAELA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 18/11/2017 | 11:00 |
Torneo: 1701 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | C.D. GRANADA NORTE | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-1 | APLAZADO | APLAZA |
Torneo: 1702 MINIFÚTBOL SALA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 7 | |||||
CHURRIANA F.S-B | C.E.I.P. GENIL CL GRANADA | CERRILLO MARACENA | PABELLON CUBIERTO | 18/11/2017 | 09:00 |
AVE MARIA SAN ISIDRO BENJAMIN | SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | COLEGIO AVE Mª SAN ISIDRO | PISTA-1 | 18/11/2017 | 11:30 |
C.E.I.P. FUENTENUEVA CL | ISIDORINES | COLEGIO FUENTENUEVA | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | APLAZADO | APLAZA |
Torneo: 1703 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
C.E.I.P. FUENTENUEVA CL GRANADA | AMOR DE DIOS PAP Z. NORTE | COLEGIO FUENTENUEVA | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | APLAZADO | APLAZA |
Torneo: 1704 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | C.D. GRANADA NORTE | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | APLAZADO | APLAZA |
Torneo: 1705 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
ESCOLAPINES CL | COL. SANTA MARIA MICAELA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 18/11/2017 | 12:00 |
Torneo: 1706 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | SAN ISIDOROALE | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-1 | 18/11/2017 | 11:00 |
Torneo: 1707 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
JUAN XXIII ZAIDIN CL | MARISTAS CHAMPAGNAT | COLEGIO JUAN XXIII ZAIDIN | PISTA-2 | 18/11/2017 | 11:00 |
Torneo: 1708 MINIFÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
SAGRADO CORAZON CL | SAN JOSE ALEVIN | COLEGIO SAGRAD0 CORAZON | PISTA POLIDEPORTIVA | 18/11/2017 | 11:30 |
Torneo: 1714 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
INMACULADA NIÑA CL | ALMANJAYAR EN FAMILIA PAP Z. NORTE | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | APLAZADO | APLAZA |
E.D.M. NUÑEZ BLANCA MERI C | ESCOLAPIOS CL GRANADA | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLON CUBIERTO | 18/11/2017 | 13:30 |
Torneo: 1715 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
JUAN XXIII ZAIDIN CL | IES ALHAMBRA | COLEGIO JUAN XXIII ZAIDIN | PISTA-1 | 18/11/2017 | 09:00 |
Torneo: 1717 FÚTBOL SALA JUVENIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
SAGRADO CORAZON CL GRANADA | C.D. GRANADA NORTE | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-1 | 18/11/2017 | 11:30 |
Balonmano Federación
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Infantil Masculino | Escolapios | Valdepeñas Jaen | 11:30 | 18/11/17 | Pab. Escolapios |
Alevin Masculino | Escolapios | Juan XXIII Zaidin | 10:00 | 18/11/17 | Pab. Escolapios |
TRIANGULAR FEMENINO | Juan XXIII Zaidin vs Maracena vs Infantil femenino Juan XXIII Zaidin |