CL GRANADA
Liga Concejalía de Deportes
LIGA CONCEJALÍA DE DEPORTES JORNADA 6ª SÁBADO 17-12-2016
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora |
Torneo: 1509 MINIBASKET LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
FUNDACION CBG BENJAMIN FEDE | SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | C.E.S.S. RAMÓN Y CAJAL | PISTA-1 | 17/12/2016 | 13:30 |
Torneo: 1510 MINIBASKET LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | VIRGEN DE GRACIA RAMON Y CAJAL | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-2 | 17/12/2016 | 09:30 |
Torneo: 1514 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
C.E.I.P. VIRGEN DE LA CABEZA CL GRANADA | AGUSTINOS PATRI | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 17/12/2016 | 12:30 |
Torneo: 1515 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
CRISTO DE LA YEDRA CL GRANADA | FUNDACION CBG ALEVIN VELETA ARMILLA | COLEGIO CRISTO DE LA YEDRA | PISTA-2 | 17/12/2016 | 11:00 |
Torneo: 1516 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
ALQUERIA EDUCACION BASKET ALEV. MASC. | SANTO DOMINGO CL GRANADA | COLEGIO ALQUERÍA | PISTA POLIDEPORTIVA | 17/12/2016 | 10:30 |
Torneo: 1536 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | ALQUERIA EDUCACION 3 FUTSAL BENJ | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-1 | 17/12/2016 | 10:00 |
LA CONSOLACION CL GRANADA | AGUSTINOS PABLO | COLEGIO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN | PISTA POLIDEPORTIVA | 17/12/2016 | 12:00 |
Torneo: 1537 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
ISIDORINES | C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL | COLEGIO SAN ISIDORO | PISTA POLIDEPORTIVA | 17/12/2016 | 11:00 |
Torneo: 1538 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
JUAN XXIII CHANA BENJAMIN | C.E.I.P. FUENTENUEVA CL | COLEGIO JUAN XXIII CHANA | PISTA-1 | 17/12/2016 | 09:30 |
Torneo: 1539 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
ESCOLAPIOS CL | CL SAGRADA FAMILIA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-2 | 17/12/2016 | 12:00 |
Torneo: 1540 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
SAGRADO CORAZON CL | SANTO DOMINGO CL GRANADA | COLEGIO SAGRAD0 CORAZON | PISTA POLIDEPORTIVA | 17/12/2016 | 09:30 |
Torneo: 1541 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
APA SAGRADO CORAZON CL GRANADA | JUAN XXIII ZAIDIN BENJAMIN | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-2 | 17/12/2016 | 10:30 |
Torneo: 1542 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
AGUSTINOS CARLOS | C.E.I.P. FUENTENUEVA CL GRANADA | COLEGIO AGUSTINOS | PISTA-1 | 17/12/2016 | 11:00 |
Torneo: 1543 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
JUAN XXIII CHANA ALEVIN | SANTO DOMINGO CL GRANADA | COLEGIO JUAN XXIII CHANA | PISTA-1 | 17/12/2016 | 12:00 |
C.E.I.P. GENIL CL GRANADA | ALQUERIA EDUCACION FUTSAL ALEV. | COLEGIO GENIL | PISTA 2 | 17/12/2016 | 12:30 |
Torneo: 1544 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
CL INMACULADA NIÑA | SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 17/12/2016 | 12:00 |
Torneo: 1545 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
ESCOLAPIOS CL | JUAN XXIII ZAIDIN 6º ALEVIN | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-3 | APLAZADO | APLAZADO |
Torneo: 1546 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
INMACULADA NIÑA CL GRANADA | APA SAGRADO CORAZON CL | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 17/12/2016 | 10:00 |
Torneo: 1547 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | ALAYOS | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | 17/12/2016 | 13:00 |
Torneo: 1548 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
JUAN XXIII CHANA INFANTIL | SAGRADO CORAZON CL GRANADA | COLEGIO JUAN XXIII CHANA | PISTA-1 | 17/12/2016 | 11:00 |
Torneo: 1549 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
INMACULADA NIÑA CL | AGUSTINOS DANI | COLEGIO INMACULADA NIÑA | PISTA – 1 | 17/12/2016 | 11:00 |
Torneo: 1550 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
ESCOLAPIOS CL | JUAN XXIII ZAIDIN INFANTIL | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-1 | 17/12/2016 | 10:00 |
Torneo: 1551 FÚTBOL SALA LIGA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
STA.CRISTINA-AAVV CASERIA PAP Z. NORTE | ESCOLAPIOS CL GRANADA | CASERIA DE MONTIJO | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | 17/12/2016 | 11:00 |
Torneo: 1552 FÚTBOL SALA LIGA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
ESCOLAPINES CL GRANADA | E.D.GRANADA NORTE | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-1 | 20/12/2016 | 17:30 |
Torneo: 1559 VOLEIBOL LIGA CADETE FEMENINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
MONAITA | ESCOLAPIOS CL GRANADA | COLEGIO MONAITA | PISTA-2 | 17/12/2016 | 10:00 |
Torneo: 1560 VOLEIBOL LIGA JUVENIL FEMENINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
C.D. COMPAÑIA DE MARIA | SAGRADO CORAZON CL GRANADA | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | PISTA POLIDEPORTIVA | APLAZADO | APLAZADO |
ESCOLAPIOS CL GRANADA | STA.CRISTINA-JUV. AV CASERIA-PAP Z.N. | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-4 | 17/12/2016 | 13:00 |
Balonmano Federación
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Cadete Masculino | Vegas de Granada | Escolapios | 13:15 | 17/12/16 | Pab. Cullar Vega |
Cadete Femenino | Baza | Escolapios | 11:15 | 17/12/16 | Pab. Baza |
Infantil Masculino | Dilar Veleta | Escolapios | 11:30 | 17/12/16 | Pab. Dilar |
Alevin Masculino | Maracena B | Escolapios | 10:00 | 17/12/16 | Pab. Maracena |
Voleibol Diputación de Granada
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
Infantil Femenino | Loja | VB Escolapios B | 11:00 | 17/12/16 | Armilla Pab P.1 |
Infantil Femenino | Zagra | VB Escolapios A | 12:00 | 17/12/16 | Armilla Pab P.1 |
Cadete Masculino | CL Escolapios Jun | CL Escolapios GR | 17:30 | 21/12/16 | Juan Pablo Bartomeu |
Cadete Femenino | Monaita | VB Escolapios | 10:00 | 17/12/16 | Colegio Monaita |
Cadete Femenino | Otura | VB Escolapios | 10:00 | 17/12/16 | Armilla Pab P.3 |
Cadete Femenino | VB Escolapios | ADJE | 12:00 | 17/12/16 | Armilla Pab P.3 |
Juvenil Femenino | VB Escolapios | Santa Cristina | 13:00 | 17/12/16 | Colegio Escolapios |
Juvenil Femenino | Alfacar | VB Escolapios | 18:00 | 17/12/16 | Gojar Pab P.1 |
Alevin Mixto | Concentración | 10:00 | 18/12/16 | Huetor Vega Pab. |