CL GRANADA
Liga Concejalía de Deportes
Equipo 1 | Equipo 2 | Instalación | Unidad | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Torneo: 1510 MINIBASKET LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
CB SANTA FE | C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | AYNADAMAR | PABELLON CUBIERTO | 19/11/2016 | 09:00 |
Torneo: 1515 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
FUNDACION CBG T. GALVAN ALEVIN | CRISTO DE LA YEDRA CL GRANADA | COLEGIO PROFESOR TIERNO GALVÁN | PISTA POLIDEPORTIVA | 19/11/2016 | 11:30 |
Torneo: 1516 MINIBASKET LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | LANJARON ALEV MAS | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-1 | 19/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1536 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SAGRADA FAMILIA CL GRANADA | E.D.M. CHANA LARA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-1 | 19/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1537 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL | ASUNCION BEN | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | 19/11/2016 | APLAZADO |
Torneo: 1538 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
C.E.I.P. FUENTENUEVA CL | VIRGEN DE GRACIA BENJAMIN | COLEGIO FUENTENUEVA | PISTA POLIDEPORTIVA 1 | 19/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1539 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
CL SAGRADA FAMILIA | CD JARDIN DE LA REINA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | PISTA-1 | 19/11/2016 | 11:00 |
E.D.M. BOLA DE ORO PEREZ A | ESCOLAPIOS CL | BOLA DE ORO | PABELLON CUBIERTO | 19/11/2016 | APLAZADO |
Torneo: 1540 FÚTBOL SALA LIGA BENJAMÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | CHAMPAGNAT | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-1 | 19/11/2016 | 11:00 |
Torneo: 1542 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
C.E.I.P. FUENTENUEVA CL GRANADA | AVE MARIA SAN CRISTOBAL | COLEGIO FUENTENUEVA | PISTA POLIDEPORTIVA | 19/11/2016 | 11:00 |
Torneo: 1543 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
SANTO DOMINGO CL GRANADA | CHAMPAGNAT | COLEGIO SANTO DOMINGO | PISTA-1 | 19/11/2016 | 12:00 |
C.E.I.P. GENIL CL GRANADA | JUAN XXIII CHANA ALEVIN | COLEGIO GENIL | PISTA 1 | 19/11/2016 | 10:00 |
Torneo: 1544 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
E.D.M. BOLA DE ORO RUBEN A | CL INMACULADA NIÑA | BOLA DE ORO | PABELLON CUBIERTO | 19/11/2016 | APLAZADO |
SAGRADO CORAZON CL | VIRGEN DE GRACIA ALEVIN | COLEGIO SAGRAD0 CORAZON | PISTA POLIDEPORTIVA | 19/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1545 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 4 | |||||
CD PRESENTACION DE GRANADA | ESCOLAPIOS CL | COLEGIO LA PRESENTACIÓN | PISTA POLIDEPORTIVA | 19/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1546 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 5 | |||||
GABIA ATLETICO CF | INMACULADA NIÑA CL GRANADA | CERRILLO MARACENA | PABELLON CUBIERTO | 19/11/2016 | 09:00 |
APA SAGRADO CORAZON CL | AVE MARIA ALBOLOTE | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-1 | 19/11/2016 | 09:30 |
Torneo: 1547 FÚTBOL SALA LIGA ALEVÍN MASCULINO Fase: 1 Grupo: 6 | |||||
C.E.I.P. SIERRA NEVADA CL GRANADA | SAN ISIDOROALE | COLEGIO SIERRA NEVADA | PISTA-1 | 19/11/2016 | 13:00 |
Torneo: 1548 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
SAGRADO CORAZON CL GRANADA | MARISTAS CLUB | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | PISTA-1 | 19/11/2016 | 09:30 |
Torneo: 1549 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 2 | |||||
ALMANJAYAR EN FAMILIA PAP Z. NORTE | INMACULADA NIÑA CL | COLEGIO ANDALUCÍA | PISTA POLIDEPORTIVA | 19/11/2016 | 10:30 |
Torneo: 1550 FÚTBOL SALA LIGA INFANTIL MASCULINO Fase: 1 Grupo: 3 | |||||
E.D.M. NUÑEZ BLANCA MIGUE C | ESCOLAPIOS CL | NUÑEZ BLANCA (ZAIDIN) | PABELLON CUBIERTO | 19/11/2016 | 15:00 |
Torneo: 1551 FÚTBOL SALA LIGA CADETE MASCULINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
ESCOLAPIOS CL GRANADA | CD PRESENTACION DE GRANADA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-1 | 19/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1559 VOLEIBOL LIGA CADETE FEMENINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
ESCOLAPIOS CL GRANADA | MONAITA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-4 | 19/11/2016 | 12:00 |
Torneo: 1560 VOLEIBOL LIGA JUVENIL FEMENINO Fase: 1 Grupo: 1 | |||||
ESCOLAPIOS CL GRANADA | C.D. COMPAÑIA DE MARIA | COLEGIO ESCOLAPIOS | PISTA-4 | 19/11/2016 | 13:00 |
Balonmano Federación
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Cadete Masculino | Escolapios | Maristas | 12:45 | 19/11/16 | Pab. Escolapios |
Cadete Femenino | Escolapios | Almuñecar | 11:15 | 19/11/16 | Pab. Escolapios |
Infantil Masculino | Escolapios | Maristas | 9:45 | 19/11/16 | Pab. Escolapios |
Alevin Masculino | Escolapios | Maristas | 11:00 | 19/11/16 | Pista Exterior |
Voleibol Diputación de Granada
Categoría | Local | Visitante | Hora | Día | Lugar |
Infantil Femenino | Cajar | VB Escolapios B | 10:00 | 19/11/16 | C.D. Armilla Pab P.2 |
Infantil Femenino | Cenes de la Vega | VB Escolapios A | 11:00 | 19/11/16 | C.D. Armilla Pab P.2 |
Cadete Masculino | Maracena | Escolapios Jun | 10:00 | 19/11/16 | C.D. Armilla Pab P.3 |
Cadete Masculino | Alhama | Escolapios GR | 12:00 | 19/11/16 | C.D. Armilla Pab P.3 |
Cadete Femenino | VB Escolapios | Monaita | 12:00 | 19/11/16 | Colegio Escolapios |
Cadete Femenino | VB Escolapios | Maracena B | 12:00 | 19/11/16 | C.D. Armilla Pab P.2 |
Juvenil Femenino | VB Escolapios | Compañía de María | 13:00 | 19/11/16 | Colegio Escolapios |
Juvenil Femenino | VB Escolapios | Guevejar (Smilo) | 19:00 | 19/11/16 | Huetor Vega Pab P.2 |